yabo体育平台TW型
型式 | TW-A-3K | TW-A-6K | TW-A-10K | TW-A-20K | TW-A-50K | TW-A-70K | TW-A-100K | |
性能 | 形式 | 外压式中空纤维 | ||||||
截留分子量 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 50000 | 70000 | 100000 | |
中空纤维内径 | 0.028" | |||||||
(0.70mm) | ||||||||
中空纤维外径 | 0.051" | |||||||
(1.30mm) | ||||||||
操作运行方式 | 全流过滤or错流过滤 | |||||||
运行条件 | 进料最大压力 | 45psi | ||||||
(3.0 bar) | ||||||||
进料温度 | 34 - 113°F | |||||||
(1 - 45°C) | ||||||||
最大跨yabobet体育压差(TMP) | 36 psi | |||||||
(2.5 bar) | ||||||||
产水设计量(L/H) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 300-500 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
反洗流量 | 1.5-2倍产水量 | |||||||
最大反冲压力 | 22 psi | |||||||
(1.5bar) | ||||||||
进水最大颗粒粒径 | 200µm | |||||||
pH 范围 | 2 – 11(运行时) | |||||||
0 – 12(清洗时) | ||||||||
反洗周期 | 根据实际运行情况 | |||||||
反洗时间 | 30 - 100 秒 | |||||||
正洗流量 | 1.5-2倍产水流量 | |||||||
正洗时间 | 15 - 30 秒 | |||||||
正洗周期 | 根据实际运行情况 | |||||||
化学清洗周期 | 2 – 8 次 / 年 视具体运行情况而定 | |||||||
清洗药品 | 见药洗说明书 | |||||||
尺寸 | 组件全长L(mm) | 1130 | ||||||
组件直径¢(mm) | 90 | |||||||
接口方式 | DN25活接口 | |||||||
材质 | 中空纤维丝 | 进口聚砜纳米合金or聚醚砜纳米合金 | ||||||
壳体 | UPVC |
型式 | TW-B-3K | TW-B-6K | TW-B-10K | TW-B-20K | TW-B-50K | TW-B-70K | TW-B-100K | |
性能 | 形式 | 外压式中空纤维 | ||||||
截留分子量 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 | 50000 | 70000 | 100000 | |
中空纤维内径 | 0.028" | |||||||
(0.70mm) | ||||||||
中空纤维外径 | 0.051" | |||||||
(1.30mm) | ||||||||
操作运行方式 | 全流过滤or错流过滤 | |||||||
运行条件 | 进料最大压力 | 45psi | ||||||
(3.0 bar) | ||||||||
进料温度 | 34 - 113°F | |||||||
(1 - 45°C) | ||||||||
最大跨yabobet体育压差(TMP) | 36 psi | |||||||
(2.5 bar) | ||||||||
产水设计量(L/H) | 200-300 | 400-600 | 600-800 | 600-1000 | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | |
反洗流量 | 1.5-2倍产水量 | |||||||
最大反冲压力 | 22 psi | |||||||
(1.5bar) | ||||||||
进水最大颗粒粒径 | 200µm | |||||||
pH 范围 | 2 – 11(运行时) | |||||||
0 – 12(清洗时) | ||||||||
反洗周期 | 根据实际运行情况 | |||||||
反洗时间 | 30 - 100 秒 | |||||||
正洗流量 | 1.5-2倍产水流量 | |||||||
正洗时间 | 15 - 30 秒 | |||||||
正洗周期 | 根据实际运行情况 | |||||||
化学清洗周期 | 2 – 8 次 / 年 视具体运行情况而定 | |||||||
清洗药品 | 见药洗说明书 | |||||||
尺寸 | 组件全L(mm) | 1130 | ||||||
组件直径¢(mm) | 160 | |||||||
接口方式 | DN32活接口 | |||||||
材质 | 中空纤维丝 | 进口聚砜纳米合金or聚醚砜纳米合金 | ||||||
壳体 | UPVC |
*1)本产品规格表是根据净源所掌握的经验与事实编写,净源确认数据的正确与可靠。由于用户的使用条件并非由净源控制,客户需要自行确定净源的产品是否适合其使用。对于设计方面的具体问题,请直接咨询净源,净源将提供一切可能的帮助。本表数据说明,有时会在在没有预先告知的情况下有所变动或更新,请客户谅解。
扫一扫,关注微信公众号